Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
NK
8833032

Ремкомплект, тормозной суппорт
NK 8833032

4 шт

7 дней

304 грн

4 шт

7 дней

405 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить ремкомплект, тормозной суппорт NK 8833032 по низким ценам в Украине. Ремкомплект, тормозной суппорт можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о NK 8833032 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на ремкомплект, тормозной суппорт это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки NK 8833032.


  • SPRINTER 4,6-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 424 (906.655, 906.657, 906.653) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 524 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 3500 (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • VIANO (W639) (2003 -) Вэн
    • 3,0 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):190 (140)
    • 3.2 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • 3.7 (2004 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):231 (170)
    • CDI 2.0 (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • CDI 2.0 4-matic (2005 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • CDI 2.0 (2005 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (2148); ЛС (кВт):116 (85)
    • CDI 2.0 (2010 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (2143); ЛС (кВт):136 (100)
    • CDI 2.0 4-matic (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2 (2143); ЛС (кВт):136 (100)
    • CDI 2.2 (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • CDI (2005 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • CDI 2.2 (2010 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • CDI 2.2 4-matic (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • CDI 3.0 (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):204 (150)
    • CDI 3.0 (2010 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
  • VITO / MIXTO Box (W639) (2003 -) Фургон
    • 119 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):190 (140)
    • 122 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • 123 (639.603) (2004 - 2008); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):231 (170)
    • 109 CDI (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 109 CDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):95 (70)
    • 111 CDI (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 111 CDI 4x4 (2007 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 111 CDI (2007 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):116 (85)
    • 113 CDI (2010 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2143); ЛС (кВт):136 (100)
    • 115 CDI (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 120 CDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):204 (150)
    • 122 CDI (2010 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
  • VITO Bus (W639) (2003 -) Автобус
    • E-CELL (2012 - ); Электрический двигатель; Передний привод; ; ЛС (кВт):82 (60)
    • 119 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):190 (140)
    • 122 (2003 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.2 (3199); ЛС (кВт):218 (160)
    • 123 (2004 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.7 (3724); ЛС (кВт):231 (170)
    • 109 CDI (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 109 CDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):95 (70)
    • 111 CDI (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 113 CDI (2010 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2143); ЛС (кВт):136 (100)
    • 113 CDI 4x4 (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.2 (2143); ЛС (кВт):136 (100)
    • 115 CDI (2003 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.2 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 120 CDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):204 (150)
  • 807 (E) (2002 -) Вэн
    • 2.2 (2002 - ); Бензиновый двигатель; Передний привод; Л (куб.см):2.2 (2230); ЛС (кВт):158 (116)
VW
  • CRAFTER 30-50 Box (2E) (2006 -) Фургон
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):142 (105)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):163 (120)
  • CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):142 (105)
    • 2.0 TDI (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2 (1968); ЛС (кВт):163 (120)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):109 (80)
    • 2.5 TDI (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):136 (100)
    • 2.5 TDI (2006 - 2011); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.5 (2461); ЛС (кВт):163 (120)