Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
NK
280114

Сигнализатор, износ тормозных колодок
NK 280114

1 шт

7 дней

209 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить сигнализатор, износ тормозных колодок NK 280114 по низким ценам в Украине. Сигнализатор, износ тормозных колодок можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о NK 280114 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на сигнализатор, износ тормозных колодок это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки NK 280114.


  • E-CLASS (W211) (2002 - 2009) Седан
    • E 550 (211.090) (2006 - 2008); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
  • E-CLASS T-Model (S211) (2003 - 2009) Универсал
    • E 500 T 4-matic (211.290) (2006 - 2009); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
  • GL-CLASS (X164) (2006 -) Вездеход закрытый
    • GL 450 4-matic (164.871) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4.7 (4663); ЛС (кВт):340 (250)
    • GL 550 (164.886) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
    • GL 320 CDI / 350 BlueTEC 4-matic (164.824, 164.825) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • GL 320 CDI 4-matic (164.822) (2006 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • GL 350 CDI 4-matic (164.822) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • GL 350 CDI 4-matic (164.823) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):265 (195)
    • GL 420 CDI 4-matic (164.828) (2006 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
    • GL 450 CDI 4-matic (164.828) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
  • GL-CLASS (X166) (2012 -) Вездеход закрытый
    • GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) (2012 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):258 (190)
  • M-CLASS (W164) (2005 -) Вездеход закрытый
    • ML 350 4-matic (164.186) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • ML 350 4-matic (164.186) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • ML 500 4-matic (164.175) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 500 4-matic (164.175) (2005 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 550 (164.172) (2007 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
    • ML 550 (164.172) (2007 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
    • ML 280 CDI 4-matic (164.120) (2005 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • ML 280 CDI 4-matic (164.120) (2005 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • ML 300 CDI 4-matic (164.120) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • ML 300 CDI 4-matic (164.120) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • ML 300 CDI 4-matic (164.121) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):204 (150)
    • ML 300 CDI 4-matic (164.121) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):204 (150)
    • ML 320 CDI 4-matic (164.122) (2005 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • ML 320 CDI 4-matic (164.122) (2005 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • ML 350 CDI 4-matic (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • ML 350 CDI 4-matic (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • ML 300 CDI (164.122) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • ML 300 CDI (164.122) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • ML 350 CDI 4-matic (164.125) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):231 (170)
    • ML 350 CDI 4-matic (164.125) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):231 (170)
    • ML 420 CDI 4-matic (164.128) (2006 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 420 CDI 4-matic (164.128) (2006 - 2009); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 450 CDI 4-matic (164.128) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
    • ML 450 CDI 4-matic (164.128) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):4 (3996); ЛС (кВт):306 (225)
  • M-CLASS (W166) (2011 -) Вездеход закрытый
    • ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):204 (150)
  • R-CLASS (W251, V251) (2006 -) Вэн
    • R 280 (251.054, 251.154) (2007 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):231 (170)
    • R 300 (251.054, 251.154) (2009 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2996); ЛС (кВт):231 (170)
    • R 350 (251.056, 251.156) (2007 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • R 350 4-matic (251.065, 251.165) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • R 350 4-matic (251.065, 251.165) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):272 (200)
    • R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):306 (225)
    • R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):306 (225)
    • R 500 4-matic (251.075, 251.175) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5 (4966); ЛС (кВт):306 (225)
    • R 550 (251.072, 251.172) (2007 - ); Бензиновый двигатель; Полный привод; Л (куб.см):5.5 (5461); ЛС (кВт):388 (285)
    • R 280 CDI (251.121, 251.026, 251.126) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • R 280 CDI 4-matic (251.020) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • R 300 CDI 4-matic (251.020) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • R 320 CDI 4-matic (251.125) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • R 320 CDI 4-matic (251.125) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):211 (155)
    • R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):224 (165)
    • R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):265 (195)
    • R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) (2010 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):265 (195)
  • SPRINTER 3,5-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 316 (906.663, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 (906.663, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.633, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.633, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.633, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.633, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 LGT (906.633, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 LGT (906.633, 906.635) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 324 (906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 2500 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 3,5-t Bus (906) (2006 -) Автобус
    • 316 (906.733, 906.735) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 (906.733, 906.735) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.733, 906.735) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.733, 906.735) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 LGT (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 LGT (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 324 (906.733, 906.735) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 324 (906.733, 906.735) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2008 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) (2008 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) (2006 -) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):109 (80)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):129 (95)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):150 (110)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):163 (120)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2008 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):184 (135)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
    • 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...) (2011 - ); Дизельный двигатель; Полный привод; Л (куб.см):3 (2987); ЛС (кВт):190 (140)
  • SPRINTER 3-t Box (906) (2006 -) Фургон
    • 216 (906.613) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 216 (906.613) (2008 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):1.8 (1796); ЛС (кВт):156 (115)
    • 224 (906.613) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 224 (906.613) (2006 - ); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3.5 (3498); ЛС (кВт):258 (190)
    • 209 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 209 CDI (906.611, 906.613) (2006 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2148); ЛС (кВт):88 (65)
    • 210 CDI (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 CDI (906.611, 906.613) (2009 - ); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.1 (2143); ЛС (кВт):95 (70)
