Время работы: ПН–ПТ 9:00 - 18:00, СБ 9:00 - 15:00, ВС вых.

Вид:

Бренд (номер) Наличие Поставка Цена
NK
853317

Тормозной шланг
NK 853317

5 шт

7 дней

200 грн

1 шт

7 дней

304 грн
В интернет-магазине запчастей "Докавто" можно купить тормозной шланг NK 853317 по низким ценам в Украине. Тормозной шланг можно купить в Киеве, также есть доставка в Харьков, Днепр, Одессу, Львов и остальные города Украины. Ваши отзывы о NK 853317 очень помогут нам и остальным покупателям. Если на сайте не указана цена на тормозной шланг это не означает, что данного товара нет в наличии, позвоните и наши менеджеры проконсультруют Вас о цене и сроках поставки NK 853317.


  • T1 Box (601) (1977 - 1996) Фургон
    • 210 2.3 (1977 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):86 (63)
    • 210 2.3 (1982 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 2.3 (1989 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 208 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 207 D 2.4 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 210 D 2.8 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 D 2.8 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
    • 209 D 2.9 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
  • T1 Box (602) (1982 - 1996) Фургон
    • 310 2.3 (1989 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 2.3 (1989 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):105 (77)
    • 308 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 308 D 2.3 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 307 D 2.4 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 310 D 2.9 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 D 2.9 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
    • 309 D 3.0 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
  • T1 Bus (601) (1977 - 1996) Автобус
    • 208 2.3 (1977 - 1982); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):86 (63)
    • 210 2.3 (1982 - 1990); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 2.3 (1989 - 1996); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 208 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 207 D 2.4 (1977 - 1982); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2404); ЛС (кВт):65 (48)
    • 207 D 2.4 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2376); ЛС (кВт):72 (53)
    • 210 D 2.8 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 D 2.8 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
    • 209 D 2.9 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
  • T1 Bus (602) (1977 - 1996) Автобус
    • 308 D 2.3 (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 308 D 2.3 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 310 D 2.9 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 D 2.9 (1990 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
  • T1 Platform/Chassis (601) (1977 - 1996) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 210 2.3 (1977 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 2.3 (1977 - 1989); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2307); ЛС (кВт):86 (63)
    • 208 D 2.3 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 208 D 2.3 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 207 D 2.4 (1977 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 207 D 2.4 (1977 - 1982); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2404); ЛС (кВт):65 (48)
    • 210 D 2.9 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 210 D 2.8 (1988 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
    • 209 D 2.9 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
  • T1 Platform/Chassis (602) (1977 - 1996) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 310 2.3 (1982 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • 307 D 2.4 (1977 - 1983); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):65 (48)
    • 307 D 2.4 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 308 D 2.3 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 308 D 2.3 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 309 D 3.0 (1982 - 1990); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):3 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 310 D 2.9 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 310 D 2.9 (1989 - 1996); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
  • T1/TN Box Body / Estate (1981 - 1995) Фургон/универсал
    • 410 (611.067, 611.068) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 (611.067, 611.068) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 407 D (611.367, 611.368) (1981 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):72 (53)
    • 408 D (611.367, 611.368) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 408 D (611.367, 611.368) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 409 D (611.467, 611.468) (1982 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 410 D (611.467, 611.468) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 D (611.467, 611.468) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
  • T1/TN Platform/Chassis (1981 - 1995) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 410 (611.017, 611.018) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 (611.017, 611.018) (1982 - 1995); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2298); ЛС (кВт):105 (77)
    • 407 D (611.317, 611.318) (1981 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2398); ЛС (кВт):72 (53)
    • 408 D (611.317, 611.318) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 408 D (611.317, 611.318) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):82 (60)
    • 409 D (611.417, 611.418) (1982 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.9 (2998); ЛС (кВт):88 (65)
    • 410 D (611.417, 611.418) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):95 (70)
    • 410 D (611.417, 611.418) (1988 - 1995); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.8 (2874); ЛС (кВт):98 (72)
  • T2/LN1 Box Body / Estate (1986 - 1994) Фургон/универсал
    • 507 D (667.361, 667.362) (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 508 D (667.361, 667.362) (1989 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 510 (667.061, 667.062) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • 510 (667.061, 667.062) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):105 (77)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.061, 668.062, 668.063) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 709 D (669.061, 669.062, 669.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.361, 669.362, 669.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.061, 670.062, 670.063) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.362, 670.363) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.364, 670.365, 670.366) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)
  • T2/LN1 Bus (1987 - 1992) Автобус
    • O 614 D (672.375, 672.376) (1987 - 1992); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
  • T2/LN1 Dumptruck (1986 - 1994) Самосвал
    • 507 DK (667.341, 667.342) (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (1989 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):79 (58)
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 DK (668.041, 668.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 DK (669.041, 669.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 DK (670.041, 670.042) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 DK (670.341, 670.342) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
  • T2/LN1 Platform/Chassis (1986 - 1994) C бортовой платформой/ходовая часть
    • 507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) (1986 - 1989); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.4 (2399); ЛС (кВт):72 (53)
    • 510 (667.001, 667.002) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):95 (70)
    • 510 (667.001, 667.002) (1986 - 1994); Бензиновый двигатель; Задний привод; Л (куб.см):2.3 (2299); ЛС (кВт):105 (77)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 609 D (668.001, 668.002, 668.003) (1994 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 711 D (669.301, 669.302, 669.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):115 (85)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):86 (63)
    • 809 D (670.001, 670.002, 670.003) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):90 (66)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):105 (77)
    • 811 D (670.302, 670.303) (1986 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):116 (85)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):136 (100)
    • 814 D (670.312, 670.313) (1987 - 1994); Дизельный двигатель; Задний привод; Л (куб.см):4 (3972); ЛС (кВт):140 (103)